通販支援システム(飲料メーカー、製薬メーカーに導入)
| 領域 | 通信販売管理 |
| 導入時期 | 2005年~ |
| プラットフォーム | 4th Dimension (Webサービス+Webアプリケーション) |
| ご提供形態 | セミカスタマイズアプリケーション |
接点力(CRM)
| 領域 | CRM |
| 導入時期 | 2007年 |
| プラットフォーム | 4th Dimension (C/S) |
| ご提供形態 | パッケージソフトウェア(共同事業モデル) |
| 商品名 | 「接点力」http://www.settenryoku.com/ |
自動車販売整備支援システム
| 領域 | 販売管理 |
| 導入時期 | 1997年~ |
| プラットフォーム | 4th Dimension (C/S) |
| ご提供形態 | パッケージソフトウェア |
リスク管理システム(食品メーカーに導入)
| 領域 | リスクマネージメント・・<CSR |
| 導入時期 | 2005年 |
| プラットフォーム | 4th Dimension (Webサービス) |
| 社内クライアント数 | およそ200クライアント |
デジタル資産管理システム(電子カルテシステムにOEM提供)
| 領域 | ファイル管理 |
| 導入時期 | 2003年~ |
| プラットフォーム | 4th Dimension (Webサービス) |
デジタル資産管理(Super bond)
| 領域 | パーソナル情報管理(グループウェアへ拡張後特定アプリケーションへ) |
| 導入時期 | 2008年 |
| プラットフォーム | 4th Dimension (Webサービス) |
| ご提供形態 | SaaS |
クリッピング業務支援システム(通信社に導入)
| 領域 | 広報 |
| 導入時期 | 2007年 |
| プラットフォーム | 4th Dimension (Webサービス) |
| ご提供形態 | SaaS (フルカスタムアプリケーション) |
研究ノートシステム(バイオ系研究開発企業に導入)
| 領域 | デジタル資産管理 |
| 導入時期 | 2008年 |
| プラットフォーム | 4th Dimension (Webサービス) |
| ご提供形態 | フルカスタムアプリケーション(パッケージ化予定) |
健診予約サービス
| 領域 | ヘルスケア・予約管理 |
| 導入時期 | 2008年 |
| プラットフォーム | 4th Dimension (Webサービス+Webアプリケーション) |
| ご提供形態 | 共同事業モデル(自社運営) |
一般企業向け広報支援システム
| 領域 | 広報 |
| 導入時期 | 2001年 |
| プラットフォーム | Oracle + PHP(Webアプリケーション) |
| ご提供形態 | SaaS |
| 利用企業数 | 現在、1部上場企業10数社 |
その他開発実績
設計・開発実績 |
|
|
通信パッケージソフトの設計/開発 電子メールパッケージソフトの設計/開発 特定顧客向けディーリングバックオフィス支援システムの設計/開発 特定顧客向け電話番号管理システムの設計/開発 気象情報システムの設計/開発 特定顧客向け統合企業情報システムの設計/開発 音声応答パッケージソフトの設計/開発 医療向け画像ファイリングシステムの設計/開発 中規模博覧会情報管理システムの設計/開発 会員制全国ホテル予約総合管理システムの設計/開発(WebAP) LPガス販売管理システムの設計/開発 イベント情報管理システムの設計/開発 自動車販売整備支援総合システムの設計/開発 広報業務支援総合システムの設計/開発 BtoC,BtoB Webアプリケーションの設計/開発 その他多数 |
|
開発言語実績 |
|||
|
アセンブラ PL1 FORTRAN SPL COBOL BASIC d BASE RPG C NATURAL DIRECTOR |
4th Dimension 4GL VB Access Notes HTML Java PHP JavaScript TypeScript |
||